Таблица подбора низкотемпературных холодильных машин POLAIR в зависимости от объёма камеры
Моноблок/Сплит-ситема | t˚ камеры | температура в камере -15˚C | температура в камере -20˚C | |||||||||
t˚ внешняя | 20˚C | 25˚C | 30˚C | 35˚C | 40˚C | 20˚C | 25˚C | 30˚C | 35˚C | 40˚C | ||
MB 108 S | SB 108 S SB 108 P | Q, Вт | 951 | 929 | 870 | 809 | 744 | 807 | 797 | 744 | 688 | 630 |
V,м³ 100мм | 6,5 | 6,2 | 5,7 | 5,0 | 4,2 | 4,9 | 4,7 | 4,2 | 3,6 | 3,0 | ||
V,м³ 80мм | 5,2 | 5,0 | 4,6 | 4,0 | 3,4 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | ||
MB 109 S MB109 R MB 109 T | SB 109 S SB 109 P SB 109 M | Q, Вт | 1089 | 1041 | 979 | 913 | 847 | 935 | 902 | 845 | 785 | 723 |
V,м³ 100мм | 8,7 | 7,5 | 6,8 | 6,2 | 5,4 | 6,1 | 5,9 | 5,3 | 4,6 | 4,0 | ||
V,м³ 80мм | 7,0 | 6,0 | 5,4 | 5,0 | 4,3 | 4,9 | 4,7 | 4,2 | 3,7 | 3,2 | ||
MB 211 S MB 211 R | SB 211 S SB 211 P SB 211M | Q, Вт | 1470 | 14,27 | 1344 | 1258 | 1163 | 1263 | 1214 | 1154 | 1076 | 944 |
V,м³ 100мм | 13,4 | 12,7 | 11,5 | 10,6 | 9,2 | 10,4 | 9,8 | 9,0 | 8,1 | 7,0 | ||
V,м³ 80мм | 10,7 | 10,2 | 9,2 | 8,5 | 7,4 | 8,3 | 7,8 | 7,2 | 6,5 | 5,6 | ||
MB 214 S MB 214 R MB 214 T | SB 214 S SB 214 P SB 214 M | Q, Вт | 1754 | 1692 | 1587 | 1477 | 1364 | 1485 | 1465 | 1366 | 12,63 | 1158 |
V,м³ 100мм | 17,0 | 16,2 | 14,7 | 13,5 | 11,8 | 13,0 | 12,5 | 11,8 | 10,4 | 9,0 | ||
V,м³ 80мм | 13,6 | 13,0 | 11,8 | 10,8 | 9,4 | 10,4 | 10,0 | 9,4 | 8,3 | 7,2 | ||
MB 216 S | SB 216 S SB216 P | Q, Вт | 2009 | 1896 | 1776 | 1649 | 1513 | 1709 | 1644 | 1531 | 1412 | 1294 |
V,м³ 100мм | 21,0 | 19,0 | 17,8 | 15,8 | 14,0 | 17,0 | 16,0 | 14,2 | 12,2 | 11,0 | ||
V,м³ 80мм | 16,8 | 15,2 | 14,2 | 12,6 | 11,2 | 13,6 | 12,8 | 11,4 | 9,8 | 8,8 | ||
MB 220 S |
| Q, Вт | 2450 | 2400 | 2250 | 2100 | 2000 | 2050 | 2000 | 1850 | 1700 | 1600 |
V,м³ 100мм | 24,0 | 23,5 | 22,0 | 20,5 | 19,5 | 20,0 | 19,5 | 18,0 | 16,5 | 15,0 | ||
V,м³ 80мм | 19,2 | 18,8 | 17,6 | 16,4 | 15,6 | 16,0 | 15,6 | 14,4 | 13,2 | 12,0 | ||
| SB 328 S | Q, Вт | 3452 | 3391 | 3192 | 2997 | 2798 | 2997 | 2829 | 2679 | 2518 | 2346 |
V,м³ 100мм | 35,0 | 33,0 | 31,0 | 29,0 | 27,0 | 28,6 | 27,0 | 25,0 | 23,0 | 21,0 | ||
V,м³ 80мм | 33,0 | 31,0 | 29,0 | 27,0 | 25,0 | 26,4 | 25,0 | 23,0 | 21,0 | 20,0 | ||
| SB 331 S | Q, Вт | 49,21 | 3829 | 3563 | 3278 | 2972 | 3465 | 3316 | 3084 | 2836 | 2568 |
V,м³ 100мм | 40,0 | 38,0 | 35,0 | 32,0 | 29,0 | 34,2 | 32,0 | 30,0 | 27,0 | 23,7 | ||
V,м³ 80мм | 38,0 | 36,0 | 33,0 | 30,0 | 27,0 | 32,4 | 30,0 | 28,0 | 25,0 | 22,7 |